
Pompă cu piston cu deplasare variabilă Eaton ACA Seria 1
Deplasare: 63.7-124.8ccRPM:2775-4160Presiune normală: 420 bar Presiune maximă: 480 bar
Eaton ACA Eaton ACA
Arborele de transmisie– sunt disponibile o mare varietate de opțiuni pentru a se potrivi fiecărei nevoi.
Plăci oscilătoare de înaltă rezistențăpe pompe variabile şimotoare– rezista la deformare la sarcina mare.
Fontă de înaltă rezistențăcarcase– asigură o amortizare mai mare a zgomotului și rezistență a pereților.
Supape de reținere cu debit marepompe– mențineți sistemul amorsat cu o cădere minimă de presiune.
Încărcați pompele pe pompe– tip gerotor, sunt disponibile mai multe opțiuni de deplasare pentru a se potrivi nevoilor fiecărei aplicații. Toate constructii din fonta.
Garnitura arborelui cartusului– se pretează la o capacitate de service ușoară. Designul mecanic al etanșării frontale tolerează viteze mari și presiuni mari ale carcasei.

Aplicații tipice
Constructie
Mixer de tranzit
Roller de drum
Pavel
Greder cu motor
Încărcător
Buldozer
Agricultură
Tractor
Secerator
Gândul
Pulverizator
Plantator
Manipularea materialelor și utilitate
Macara
Măturătoare
Stivuitor
Aplicații industriale
Petrol și gaze
Marin
| Numărul piesei pompei Eaton ACA și modelul acesteia | |||
| 3923-002 | ACA392314L0A00MAD000000010D00000B | 5423-493 | ACA542314R0D00MADC00000F 30D00000D |
| 3923-003 | ACA392314R0A00MAD00000}0010D00000B | 5423-518 | ACA542337R0B00MAD0000000 30D00000B |
| 3923-200 | ACA392314R0B00MDBBB0000A30D00000}B | 5423-568 | ACA542321L0A00MED{00210EE000000C0B |
| 3923-210 | ACA392321R0B00MAD002M0D010D00000B | 5423-715 | ACA542337L0BLLMAD0000000 30000000B |
| 3923-277 | ACA392314L0A00HBF00000A010K00000}B | 5423-773 | ACA542340R0ALLMCD000000C30D000A0B |
| 3923-282 | ACA392321R0ALLRGD00000000BSOLETE | 5423-867 | ACA542337R0B00}MCD000080030D000008 |
| 3923-295 | ACA392336R0A00MCD000080020G00000B | 5423-889 | ACA542314L0B00MAG00000FA50D0150UB |
| 3923-352 | ACA392336R0AJJEKD000000B20KD0000B | 6423-005 | ACA642323R1B00MAG0000000 30G00000B |
| 3923-355 | ACA392321R0ALLMAD000000030L00000B | 6423-020 | ACA642314R0A00}MAG002KO D030000000B |
| 3923-371 | ACA392339R0A00MCD000080020G00000B | 6423-034 | ACA642314R0B00ODM0000000 30000000B |
| 4623-002 | ACA462314L0A00MAD00000}0010D00000B | 6423-049 | ACA642314R0A00HB000000AB40D{00000B |
| 4623-003 | ACA462314R0A00MAD000000010D00000B | 6423-071 | ACA642323R1B00MAG00000EE 00000000B |
| 4623-115 | ACA462314R0D000B{0000000010D00000B | 6423-073 | ACA6423-23L1A00MAG{00000EE000-00000A |
| 4623-231 | ACA462321L0A00MAD000000A10D00000}B | 6423-081 | ACA642330L1B00MDC0}02M0D030D013A0B |
| 4623-294 | ACA462321L0A00MAD00000EE{00000000B | 6423-155 | ACA642314L0A00HB000000AB40D{00000B |
| 4623-396 | ACA462314R0A00MDA000000B30D00000}B | 6423-279 | ACA642337R0B00MAB0000000 30D00000B |
| 4623-432 | ACA4623140A00MAD00000AA30D00000B | 6423-338 | ACA642314R0A00MAD002L0A0 40D00000B |
| 4623-472 | ACA462314L0A00HB000000AB30D00000B | 6423-406 | ACA642330L1B00NDC0}02M0D030K013A0B |
| 4623-503 | ACA462314L0A00MAG002L0EE{00000000B | 6423-449 | ACA642323R0A00MDB0000000 20D00000}B |
| 4623-522 | ACA462321R1B00HDDB0000DB30K{00000B | 6423-511 | ACA642323R1B00FSA00000EL00004000B |
| 4623-524 | ACA462314R0B00MAG00000AB30G00000B | 6423-545 | ACA642314L0D00MAD002L0A040D00000B |
| 4623-552 | ACA462337R0B00MAB000000030D00000B | 7620-000 | ACA762013L0A00MAG0000000 30D00000A |
| 4623-553 | ACA462337L0B00MAB00000}0030D00000B | 7620-001 | ACA762013R0A00MAG0000000 30D00000A |
| 4623-608 | ACA462314R0A00HB000000AB30D00000B | 7620-010 | ACA762027LOA0OMAG0000000 30D00000A |
| 4623-654 | ACA462314L0B00MAD00000}FA40DOBBOUB | 7620-011 | ACA762027ROA00MAG0000000 30D00000A |
| 5423-003 | ACA542314L0A00MAG000000010D00000B | 7620-037 | ACA762027ROA00MAG0000000 |
| 5423-004 | ACA542314R0A00MAG00000}0010D00000B | 7620-039 | ACA762013R0A00MAG000000B 30D00000A |
| 5423-016 | ACA542323R0A00MAG0000}00010D0000UB | 7620-058 | ACA762027L0B000B00000000 |
| 5423-295 | ACA542314R1A00HAG0000000 | 7620-094 | ACA762027R0B00MAG002J0D0 40D01800A |
| 5423-367 | ACA542323R0A00MAG00000EE{00000000B | 7620-316 | ACA762013L0E00EJB005J7YF 30K00000A |
| 5423-402 | ACA542323R1B00MAE002MOEH00000000B | 7620-371 | ACA762013R0B00MDB002LODB 50KA0000A |
| 5423-417 | ACA{{0}}L0A0OMAG002KODF 30H{-00000B | ||

Tag-uri populare: pompa eaton aca seria 1 cu piston cu cilindree variabila









